型号 | 质量/ m ≈kg |
尺寸 mm |
||
d | D | B | ||
KLM11749-LM11710 | 0.086 | 17.462 | 39.878 | 14.605 | KM12649-M12610 | 0.163 | 21.43 | 50.005 | 18.288 |
KLM12749-LM12710 | 0.12 | 21.986 | 45.237 | 16.637 | K15578-15520 | 0.217 | 25.4 | 57.15 | 17.462 |
KL44649-L44610 | 0.137 | 26.988 | 50.292 | 14.732 | KM86647-M86610 | 0.353 | 28.575 | 64.292 | 21.432 |
KM86649-M86610 | 0.375 | 30.162 | 64.292 | 21.433 | KLM48548-LM48510 | 0.273 | 34.925 | 65.088 | 18.288 |
KHM88649-HM88610 | 0.5 | 34.925 | 72.233 | 25.4 | KL68149-L68111 | 0.179 | 34.988 | 59.974 | 16.764 |
KJL69349-JL69310 | 0.217 | 38 | 63 | 17 | K3382-3320 | 0.651 | 39.688 | 80.167 | 30.391 |
止动卡板是一种用于固定或限制物体运动的装置。
结构特点
通常由金属或高强度塑料等材料制成,具有一定的刚性和耐用性。一般带有卡口、卡槽或其他特殊形状的结构设计,以便能牢固地卡住目标物体。
应用领域
机械制造:在各种机械设备中,用于固定零件的位置,防止其在运行过程中发生不必要的移动。例如在机床的导轨上,用来限制工作台的移动范围,确保加工精度。
汽车工业:用于固定汽车零部件,如发动机舱内的一些管路、线束等,使其在车辆行驶过程中保持稳定。
建筑施工:在建筑模板的安装中,止动卡板可以用来连接和固定模板,保证模板的位置准确,防止在浇筑混凝土时模板发生位移。