型号 | 质量m ≈kg |
尺寸mm | ||
d | 公差 | D | ||
7602012-TVP | 0.042 | 12 | 0/-0.004 | 32 | 7602015-TVP | 0.052 | 15 | 0/-0.004 | 36 |
7602017-TVP | 0.074 | 17 | 0/-0.004 | 40 | 7602020-TVP | 0.139 | 20 | 0/-0.005 | 47 |
BSB020047-T | 0.13 | 20 | 0/-0.005 | 47 | 7603020-TVP | 0.17 | 20 | 0/-0.005 | 52 |
7602025-TVP | 0.147 | 25 | 0/-0.005 | 52 | BSB025062-T | 0.24 | 25 | 0/-0.005 | 62 |
7603025-TVP | 0.275 | 25 | 0/-0.005 | 62 | BSB030062-T | 0.22 | 30 | 0/-0.005 | 62 |
7602030-TVP | 0.232 | 30 | 0/-0.005 | 62 | 7603030-TVP | 0.409 | 30 | 0/-0.006 | 72 |
止动卡板是一种用于固定或限制物体运动的装置。
结构特点
通常由金属或高强度塑料等材料制成,具有一定的刚性和耐用性。一般带有卡口、卡槽或其他特殊形状的结构设计,以便能牢固地卡住目标物体。
应用领域
机械制造:在各种机械设备中,用于固定零件的位置,防止其在运行过程中发生不必要的移动。例如在机床的导轨上,用来限制工作台的移动范围,确保加工精度。
汽车工业:用于固定汽车零部件,如发动机舱内的一些管路、线束等,使其在车辆行驶过程中保持稳定。
建筑施工:在建筑模板的安装中,止动卡板可以用来连接和固定模板,保证模板的位置准确,防止在浇筑混凝土时模板发生位移。