型号 | 质量/ m ≈kg |
尺寸 mm |
||
d | D | B | ||
KLM300849-LM300811 | 0.255 | 40.987 | 67.975 | 18 | KLM501349-LM501310 | 0.365 | 41.275 | 73.431 | 19.812 |
KLM501349-LM501314 | 0.385 | 41.275 | 73.431 | 19.812 | KM802048-M802011 | 0.661 | 41.275 | 82.55 | 25.654 |
K3585-3525 | 0.857 | 41.275 | 87.313 | 30.886 | K25577-25523 | 0.715 | 42.875 | 82.931 | 25.4 |
K3782-3720 | 0.976 | 44.45 | 93.264 | 30.302 | K53178-53377 | 0.95 | 44.45 | 95.25 | 28.3 |
K527-522 | 1.29 | 44.45 | 101.6 | 36.068 | K17887-17831 | 0.421 | 45.23 | 79.985 | 20.638 |
K45284-45220 | 1.25 | 50.8 | 104.775 | 30.958 | K4580-4535 | 1.7 | 50.8 | 104.775 | 40.157 |
止动卡板是一种用于固定或限制物体运动的装置。
结构特点
通常由金属或高强度塑料等材料制成,具有一定的刚性和耐用性。一般带有卡口、卡槽或其他特殊形状的结构设计,以便能牢固地卡住目标物体。
应用领域
机械制造:在各种机械设备中,用于固定零件的位置,防止其在运行过程中发生不必要的移动。例如在机床的导轨上,用来限制工作台的移动范围,确保加工精度。
汽车工业:用于固定汽车零部件,如发动机舱内的一些管路、线束等,使其在车辆行驶过程中保持稳定。
建筑施工:在建筑模板的安装中,止动卡板可以用来连接和固定模板,保证模板的位置准确,防止在浇筑混凝土时模板发生位移。