型号 | 质量m ≈kg |
尺寸mm | ||
d | 公差 | D | ||
BSB035072-T | 0.3 | 35 | 0/-0.006 | 72- | 7602035-TVP | 0.339 | 35 | 0/-0.006 | 72 |
7603035-TVP | 0.546 | 35 | 0/-0.006 | 80 | BSB040072-T | 0.26 | 40 | 0/-0.006 | 72 |
7602040-TVP | 0.418 | 40 | 0/-0.006 | 80 | BSB040090-T | 0.65 | 40 | 0/-0.006 | 90 |
7603040-TVP | 0.751 | 40 | 0/-0.006 | 90 | BSB045075-T | 0.26 | 45 | 0/-0.006 | 75 |
7602045-TVP | 0.488 | 45 | 0/-0.006 | 85 | BSB045100-T | 0.81 | 45 | 0/-0.006 | 100 |
7603045-TVP | 0.992 | 45 | 0/-0.006 | 100 | 7602050-TVP | 0.557 | 50 | 0/-0.006 | 90 |
止动卡板是一种用于固定或限制物体运动的装置。
结构特点
通常由金属或高强度塑料等材料制成,具有一定的刚性和耐用性。一般带有卡口、卡槽或其他特殊形状的结构设计,以便能牢固地卡住目标物体。
应用领域
机械制造:在各种机械设备中,用于固定零件的位置,防止其在运行过程中发生不必要的移动。例如在机床的导轨上,用来限制工作台的移动范围,确保加工精度。
汽车工业:用于固定汽车零部件,如发动机舱内的一些管路、线束等,使其在车辆行驶过程中保持稳定。
建筑施工:在建筑模板的安装中,止动卡板可以用来连接和固定模板,保证模板的位置准确,防止在浇筑混凝土时模板发生位移。