| 型号 | 基本尺寸 mm |
|||
| 轴承带止动槽 | 止动槽和止动环 | 止动环 | d | D |
| 6306-ZNR | 6306-2ZNR | SP72 | 30 | 72 | 6207-ZNR | 6207-2ZNR | SP72 | 35 | 72 |
| 6307-ZNR | 6307-2ZNR | SP80 | 35 | 80 | 6208-ZNR | 6208-2ZNR | SP80 | 40 | 80 |
| 6308-ZNR | 6308-2ZNR | SP90 | 40 | 90 | 6209-ZNR | 6209-2ZNR | SP85 | 45 | 85 |
| 6309-ZNR | 6309-2ZNR | SP100 | 45 | 100 | 6210-ZNR | 6210-2ZNR | SP90 | 50 | 90 |
| 6310-ZNR | 6310-2ZNR | SP110 | 50 | 110 | 6211-ZNR | 6211-2ZNR | SP100 | 55 | 100 |
| 6311-ZNR | 6311-2ZNR | SP120 | 55 | 120 | 6212-ZNR | 6212-2ZNR | SP110 | 60 | 110 |
止动卡板是一种用于固定或限制物体运动的装置。
结构特点
通常由金属或高强度塑料等材料制成,具有一定的刚性和耐用性。一般带有卡口、卡槽或其他特殊形状的结构设计,以便能牢固地卡住目标物体。
应用领域
机械制造:在各种机械设备中,用于固定零件的位置,防止其在运行过程中发生不必要的移动。例如在机床的导轨上,用来限制工作台的移动范围,确保加工精度。
汽车工业:用于固定汽车零部件,如发动机舱内的一些管路、线束等,使其在车辆行驶过程中保持稳定。
建筑施工:在建筑模板的安装中,止动卡板可以用来连接和固定模板,保证模板的位置准确,防止在浇筑混凝土时模板发生位移。