| 型号 | 基本尺寸 mm |
|||
| 轴承带止动槽 | 止动槽和止动环 | 止动环 | d | D |
| 6200-ZNR | 6200-2ZNR | SP30 | 10 | 30 | 6201-ZNR | 6201-2ZNR | SP32 | 12 | 32 |
| 6202-ZNR | 6202-2ZNR | SP35 | 15 | 35 | 6203-ZNR | 6203-2ZNR | SP40 | 17 | 40 |
| 6303-ZNR | 6303-2ZNR | SP47 | 17 | 47 | 6004-ZNR | 6004-2ZNR | SP42 | 20 | 42 |
| 6204-ZNR | 6204-2ZNR | SP47 | 20 | 47 | 6304-ZNR | 6304-2ZNR | SP52 | 20 | 52 |
| 6005-ZNR | 6005-2ZNR | SP47 | 25 | 47 | 6205-ZNR | 6205-2ZNR | SP52 | 25 | 52 |
| 6305-ZNR | 6305-2ZNR | SP62 | 25 | 62 | 6206-ZNR | 6206-2ZNR | SP62 | 30 | 62 |
止动卡板是一种用于固定或限制物体运动的装置。
结构特点
通常由金属或高强度塑料等材料制成,具有一定的刚性和耐用性。一般带有卡口、卡槽或其他特殊形状的结构设计,以便能牢固地卡住目标物体。
应用领域
机械制造:在各种机械设备中,用于固定零件的位置,防止其在运行过程中发生不必要的移动。例如在机床的导轨上,用来限制工作台的移动范围,确保加工精度。
汽车工业:用于固定汽车零部件,如发动机舱内的一些管路、线束等,使其在车辆行驶过程中保持稳定。
建筑施工:在建筑模板的安装中,止动卡板可以用来连接和固定模板,保证模板的位置准确,防止在浇筑混凝土时模板发生位移。