| 轴承代号(2) | 外形尺寸 | |||
| 单列 | 成对双联1 | 成对双联2 | d | D |
| 7900A5TYN | 7900A5DB | 7900A5DF | 10 | 22 | 7900CTYN | 7900CDB | 7900CDF | 10 | 22 |
| 7000AW | 7000AWDB | 7000AWDF | 10 | 26 | 7000CTYN | 7000CDB | 7000CDF | 10 | 26 |
| 7200AW | 7200AWDB | 7200AWDF | 10 | 30 | 7200BW | 7200BWDB | 7200BWDF | 10 | 30 |
| 7200CTYN | 7200CDB | 7200CDF | 10 | 30 | 7300AW | 7300AWDB | 7300AWDF | 10 | 35 |
| 7300BW | 7300BWDB | 7300BWDF | 10 | 35 | 7901A5TYN | 7901A5DB | 7901A5DF | 12 | 24 |
| 7901CTYN | 7901CDB | 7901CDF | 12 | 24 | 7001AW | 7001AWDB | 7001AWDF | 12 | 28 |
止动卡板是一种用于固定或限制物体运动的装置。
结构特点
通常由金属或高强度塑料等材料制成,具有一定的刚性和耐用性。一般带有卡口、卡槽或其他特殊形状的结构设计,以便能牢固地卡住目标物体。
应用领域
机械制造:在各种机械设备中,用于固定零件的位置,防止其在运行过程中发生不必要的移动。例如在机床的导轨上,用来限制工作台的移动范围,确保加工精度。
汽车工业:用于固定汽车零部件,如发动机舱内的一些管路、线束等,使其在车辆行驶过程中保持稳定。
建筑施工:在建筑模板的安装中,止动卡板可以用来连接和固定模板,保证模板的位置准确,防止在浇筑混凝土时模板发生位移。