| 轴承代号(2) | 外形尺寸 | |||
| 单列 | 成对双联1 | 成对双联2 | d | D |
| 7001CTYN | 7001CDB | 7001CDF | 12 | 28 | 7201AW | 7201AWDB | 7201AWDF | 12 | 32 |
| 7201BW | 7201BWDB | 7201BWDF | 12 | 32 | 7201CTYN | 7201CDB | 7201CDF | 12 | 32 |
| 7301AW | 7301AWDB | 7301AWDF | 12 | 37 | 7301BW | 7301BWDB | 7301BWDF | 12 | 37 |
| 7902A5TYN | 7902A5DB | 7902A5DF | 15 | 28 | 7902CTYN | 7902CDB | 7902CDF | 15 | 28 |
| 7002AW | 7002AWDB | 7002AWDF | 15 | 32 | 7002CTYN | 7002CDB | 7002CDF | 15 | 32 |
| 7202AW | 7202AWDB | 7202AWDF | 15 | 35 | 7202BW | 7202BWDB | 7202BWDF | 15 | 35 |
止动卡板是一种用于固定或限制物体运动的装置。
结构特点
通常由金属或高强度塑料等材料制成,具有一定的刚性和耐用性。一般带有卡口、卡槽或其他特殊形状的结构设计,以便能牢固地卡住目标物体。
应用领域
机械制造:在各种机械设备中,用于固定零件的位置,防止其在运行过程中发生不必要的移动。例如在机床的导轨上,用来限制工作台的移动范围,确保加工精度。
汽车工业:用于固定汽车零部件,如发动机舱内的一些管路、线束等,使其在车辆行驶过程中保持稳定。
建筑施工:在建筑模板的安装中,止动卡板可以用来连接和固定模板,保证模板的位置准确,防止在浇筑混凝土时模板发生位移。