| 轴承代号(2) | 外形尺寸 | |||
| 单列 | 成对双联1 | 成对双联2 | d | D |
| 7202CTYN | 7202CDB | 7202CDF | 15 | 35 | 7302AW | 7302AWDB | 7302AWDF | 15 | 42 |
| 7302BW | 7302BWDB | 7302BWDF | 15 | 42 | 7903A5TYN | 7903A5DB | 7903A5DF | 17 | 30 |
| 7903CTYN | 7903CDB | 7903CDF | 17 | 30 | 7003AW | 7003AWDB | 7003AWDF | 17 | 35 |
| 7003CTYN | 7003CDB | 7003CDF | 17 | 35 | 7203AW | 7203AWDB | 7203AWDF | 17 | 40 |
| 7203BW | 7203BWDB | 7203BWDF | 17 | 40 | 7203CTYN | 7203CDB | 7203CDF | 17 | 40 |
| 7303AW | 7303AWDB | 7303AWDF | 17 | 47 | 7303BW | 7303BWDB | 7303BWDF | 17 | 47 |
止动卡板是一种用于固定或限制物体运动的装置。
结构特点
通常由金属或高强度塑料等材料制成,具有一定的刚性和耐用性。一般带有卡口、卡槽或其他特殊形状的结构设计,以便能牢固地卡住目标物体。
应用领域
机械制造:在各种机械设备中,用于固定零件的位置,防止其在运行过程中发生不必要的移动。例如在机床的导轨上,用来限制工作台的移动范围,确保加工精度。
汽车工业:用于固定汽车零部件,如发动机舱内的一些管路、线束等,使其在车辆行驶过程中保持稳定。
建筑施工:在建筑模板的安装中,止动卡板可以用来连接和固定模板,保证模板的位置准确,防止在浇筑混凝土时模板发生位移。