| 轴承代号(2) | 外形尺寸 | |||
| 单列 | 成对双联1 | 成对双联2 | d | D |
| 7206CTYN | 7206CDB | 7206CDF | 30 | 62 | 7306AW | 7306AWDB | 7306AWDF | 30 | 72 |
| 7306BW | 7306BWDB | 7306BWDF | 30 | 72 | 7907A5TYN | 7907A5DB | 7907A5DF | 35 | 55 |
| 7907CTYN | 7907CDB | 7907CDF | 35 | 55 | 7007AW | 7007AWDB | 7007AWDF | 35 | 62 |
| 7007CTYN | 7007CDB | 7007CDF | 35 | 62 | 7207AW | 7207AWDB | 7207AWDF | 35 | 72 |
| 7207BW | 7207BWDB | 7207BWDF | 35 | 72 | 7207CTYN | 7207CDB | 7207CDF | 35 | 72 |
| 7307AW | 7307AWDB | 7307AWDF | 35 | 80 | 7307BW | 7307BWDB | 7307BWDF | 35 | 80 |
止动卡板是一种用于固定或限制物体运动的装置。
结构特点
通常由金属或高强度塑料等材料制成,具有一定的刚性和耐用性。一般带有卡口、卡槽或其他特殊形状的结构设计,以便能牢固地卡住目标物体。
应用领域
机械制造:在各种机械设备中,用于固定零件的位置,防止其在运行过程中发生不必要的移动。例如在机床的导轨上,用来限制工作台的移动范围,确保加工精度。
汽车工业:用于固定汽车零部件,如发动机舱内的一些管路、线束等,使其在车辆行驶过程中保持稳定。
建筑施工:在建筑模板的安装中,止动卡板可以用来连接和固定模板,保证模板的位置准确,防止在浇筑混凝土时模板发生位移。