不带外罩型号 | 质量m≈g | 尺寸mm | ||
Fw | D | D1max | ||
NKX10-TV | 34 | 10 | 19 | 24.1 | NKX12 | 38 | 12 | 21 | 26.1 |
NKX15 | 44 | 15 | 24 | 28.1 | NKX17 | 53 | 17 | 26 | 30.1 |
NKX20 | 83 | 20 | 30 | 35.1 | NKX25 | 125 | 25 | 37 | 42.1 |
NKX30 | 141 | 30 | 42 | 47.1 | NKX35 | 163 | 35 | 47 | 52.1 |
NKX40 | 200 | 40 | 52 | 60.1 | NKX45 | 252 | 45 | 58 | 65.2 |
NKX50 | 280 | 50 | 62 | 70.2 | NKX60 | 360 | 60 | 72 | 85.2 |
鼓形滚子轴承