簧片设计 | 质量 m ≈g |
尺寸mm | ||
钢质簧片型号 | Fw | D | C -0.3 |
|
HFL0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | HFL0615-R | 4 | 6 | 10 | 15 |
HFL0822 | 7 | 8 | 12 | 22 | HFL0822-R | 7 | 8 | 12 | 22 |
HFL1022 | 8 | 10 | 14 | 22 | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 |
HFL1426 | 20 | 14 | 20 | 26 | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 |
HFL1826 | 25 | 18 | 24 | 26 | HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 |
HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 |
鼓形滚子轴承