| 型号 | 质量 | 尺寸 mm |
||
| 轴承 | L形斜挡圈 | 轴承 ≈kg |
L形斜挡圈 ≈kg |
d |
| NJ208-E-TVP2 | - | 0.389 | - | 40 | NJ208-E-TVP2 | HJ208-E | 0.389 | 0.049 | 40 |
| NUP208-E-TVP2 | - | 0.399 | - | 40 | NJ2208-E-TVP2 | - | 0.504 | - | 40 |
| NJ2208-E-TVP2 | HJ2208-E | 0.504 | 0.05 | 40 | NUP2208-E-TVP2 | - | 0.518 | - | 40 |
| NJ308-E-TVP2 | - | 0.674 | - | 40 | NJ308-E-TVP2 | HJ308-E | 0.674 | 0.087 | 40 |
| NUP308-E-TVP2 | - | 0.688 | - | 40 | NJ2308-E-TVP2 | - | 0.978 | - | 40 |
| NJ2308-E-TVP2 | HJ2308-E | 0.978 | 0.091 | 40 | NUP2308-E-TVP2 | - | 0.999 | - | 40 |
鼓形滚子轴承