| 型号 | 质量m ≈kg |
尺寸 mm |
||
| d | D | B | ||
| HCB71919-C-T-P4S | 0.58 | 95 | 130 | 18 | HCB71919-E-T-P4S | 0.58 | 95 | 130 | 18 |
| HCB7019-C-T-P4S | 1.2 | 95 | 145 | 24 | HCB7019-E-T-P4S | 1.2 | 95 | 145 | 24 |
| HCB71920-C-T-P4S | 0.79 | 100 | 140 | 20 | HCB71920-E-T-P4S | 0.79 | 100 | 140 | 20 |
| HCB7020-C-T-P4S | 1.25 | 100 | 150 | 24 | HCB7020-E-T-P4S | 1.25 | 100 | 150 | 24 |
| HCB71921-C-T-P4S | 0.82 | 105 | 145 | 20 | HCB71921-E-T-P4S | 0.82 | 105 | 145 | 20 |
| HCB7021-C-T-P4S | 1.49 | 105 | 160 | 26 | HCB7021-E-T-P4S | 1.49 | 105 | 160 | 26 |
鼓形滚子轴承