| 型号 | 质量 m ≈kg |
尺寸 | ||
| 单元 | 轴承座 | 外球面球轴承 | d | |
| PCF45 | GG.CF09 | GRAE45-NPP-B | 1.99 | 45 | PCJ45 | GG.CJ09 | GRAE45-NPP-B | 2.22 | 45 |
| PCJ45-FA125 | GG.CJ09-FA125.1 | GRAE45-NPP-B-FA125.5 | 2.22 | 45 | RCJ45 | GG.CJ09 | GE45-KRR-B | 2.26 | 45 |
| RCJ45-FA125 | GG.CJ09-FA125.1 | GE45-KRR-B-FA125.5 | 2.26 | 45 | TCJ45 | GG.CJ09 | GE45-KTT-B | 2.37 | 45 |
| PCJY45 | GG.CJ09 | GAY45-NPP-B | 2 | 45 | RCJY45 | GG.CJ09 | GYE45-KRR-B | 2.15 | 45 |
| RCJY45-JIS | GG.F209 | GYE45-KRR-B-FA107 | 2.28 | 45 | PCF50 | GG.CF10 | GRAE50-NPP-B | 2.2 | 50 |
| PCJ50-N | GG.CJ10-N | GRAE50-NPP-B | 2.3 | 50 | PCJ50-N-FA125 | GG.CJ10-N-FA125.1 | GRAE50-NPP-B-FA125.5 | 2.3 | 50 |
鼓形滚子轴承