| 型号 | 质量 | 尺寸 mm |
||
| 轴承 | 紧定套 | 轴承 ≈kg |
紧定套 ≈kg |
d1H |
| 20215-K-TVP-C3 | H215 | 1.25 | 0.693 | 65 | 20216-K-TVP-C3 | H216 | 1.56 | 0.876 | 70 |
| 20217-K-MB-C3 | H217 | 2.19 | 0.995 | 75 | 20218-K-MB-C3 | H218 | 2.68 | 1.17 | 80 |
| 20318-K-MB-C3 | H318 | 6.17 | 1.36 | 80 | 20220-K-MB-C3 | H220 | 3.9 | 1.48 | 90 |
| 20320-K-MB-C3 | H320 | 8.58 | 1.69 | 90 | 20222-K-MB-C3 | H222 | 5.45 | 1.9 | 100 |
| 20224-K-MB-C3 | H3024 | 6.51 | 1.95 | 110 | 20226-K-MB-C3 | H3026 | 7.21 | 2.9 | 115 |
| 20228-K-MB-C3 | H3028 | 8.98 | 3.25 | 125 | 20230-K-MB-C3 | H3030 | 11.6 | 3.98 | 135 |
鼓形滚子轴承